Academic calendar · Archive
This calendar is kept for reference. For current dates, see the 2026–2027 Academic Calendar.
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 26 | Monday | Registration begins |
| September 2 | Monday | Labor Day (holiday) |
| September 6 | Friday | Last day of registration without charge |
| September 9 | Monday | Late registration with fee begins |
| September 16 | Monday | Orientation |
| September 20 | Friday | Last day to register |
| September 20 | Friday | Convocation |
| September 23 | Monday | Fall quarter begins (first day of classes) |
| September 23 | Monday | Add/Drop course without charge begins |
| September 27 | Friday | Last day to add/drop courses without charge |
| September 30 | Monday | Late add/drop courses with fee begins |
| October 4 | Friday | Last day to add courses with fee |
| October 11 | Friday | Last day to drop courses with fee |
| October 14 | Monday | Columbus Day is a normal instruction day |
| October 15 - October 21 | Tuesday - Monday | * Doctoral Colloquium |
| October 18 | Friday | Last day to apply for Fall quarter Leave of Absence |
| November 22 - November 24 | Friday - Sunday | * Global Christian Education Summit (Office closed) |
| November 11 | Monday | Veterans Day (Holiday) |
| November 28 - 29 | Thursday - Friday | Thanksgiving Break (Office closed) |
| December 12 | Thursday | Last day of classes |
| December 13 - 19 | Friday - Thursday | Final exam period |
| December 19 | Thursday | Fall quarter ends |
| December 24 - 25 | Tuesday - Wednesday | Christmas Holiday |
| December 26 | Thursday | Grades due |
| January 1 | Wednesday | Grade petition deadline |
* TBD: dates marked with an asterisk were still to be determined.
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| December 9 | Monday | Registration begins |
| December 16 | Monday | Late registration with fee begins |
| December 20 | Friday | Last day to register without charge |
| December 25 | Wednesday | Christmas Holiday |
| December 27 | Friday | Last day to register |
| December 27 | Friday | Orientation |
| January 1 | Wednesday | New Year's Holiday |
| January 2 | Thursday | Winter quarter begins (first day of classes) |
| January 2 | Thursday | Add/Drop course without charge begins |
| January 10 | Friday | Last day to add/drop courses without charge |
| January 13 | Monday | Late add/drop courses with fee begins |
| January 17 | Friday | Last day to add courses with fee |
| January 20 | Monday | Martin Luther King Day |
| January 24 | Friday | Last day to drop courses with fee |
| January 31 | Friday | Last day to apply for Winter quarter Leave of Absence |
| February 17 | Monday | President's Day |
| March 14 | Friday | Last day of classes |
| March 17- 21 | Monday - Friday | Final exam period |
| March 21 | Friday | Winter quarter ends |
| March 27 | Thursday | Grades Due |
| April 2 | Wednesday | Grade Petition Deadline |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| March 10 | Monday | Registration begins |
| March 21 | Friday | Last day to register without charge |
| March 31 | Monday | Late registration with fee begins |
| April 1 | Tuesday | Add/drop courses without charge begins |
| April 4 | Friday | Orientation |
| April 4 | Friday | Last day to register |
| April 7 | Monday | Spring quarter begins (first day of classes) |
| April 7 | Monday | Last day to add/drop courses without charge |
| April 8 | Tuesday | Late add/drop courses with fee begins |
| April 14 | Monday | Last day to add courses with fee |
| April 18 | Friday | Good Friday |
| April 28 | Monday | Last day to apply for Spring quarter Leave of Absence |
| May 26 | Monday | Memorial Day (Holiday) |
| June 16 | Monday | Last day of classes |
| June 17 - 23 | Tuesday – Monday | Final exam period |
| June 23 | Monday | Spring quarter ends |
| June 30 | Monday | Grades Due |
| July 5 | Saturday | Grade petition deadline |
| Jun 24 | Tuesday | Commencement |
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 9 | Monday | Registration begins |
| June 20 | Friday | Last day to register without charge |
| June 23 | Monday | Late registration with fee begins |
| July 3 | Thursday | Last day to register |
| July 3 | Thursday | Orientation |
| July 4 | Friday | Independence Day (OBSERVED) |
| July 7 | Monday | Summer quarter begins |
| July 7 | Monday | Add/drop courses without charge begins |
| July 11 | Friday | Last day to add/drop courses without charge |
| July 14 | Monday | Late add/drop courses with fee begins |
| July 18 | Friday | Last day to add courses with fee |
| July 25 | Friday | Last day to drop courses with fee |
| August 29 | Friday | Last day of classes |
| September 1 | Monday | Labor Day |
| September 2 - 5 | Tuesday - Friday | Final exam period |
| September 5 | Friday | Summer quarter ends |
| September 12 | Friday | Grades due |
| September 17 | Wednesday | Grade petition deadline |
Other years: 2026–2027 (current) · 2025–2026 · 2024–2025 · 2023–2024 · 2022–2023 · 2021–2022 · 2020–2021